MUNICIPALITÉ
Titre | Prénom | Nom | Poste |
Monsieur | Claude | JUD | Maire |
Monsieur | Nicolas | KRESS | 1er Adjoint au maire |
Monsieur | Florian | SCHINDLER | 2ème Adjoint au maire |
Monsieur | Christophe | WEBER | Conseiller Municipal |
Madame | Rachel | WILHELM | Conseillère Municipale |
Madame | Christiane | CRAVE | Conseillère Municipale |
Madame | Anne-Lucie | KILIAN | Conseillère Municipale |
Monsieur | Michel | GAUTHERAT | Conseiller Municipal - Décédé |
Monsieur | Francis | MESSERLIN | Conseiller Municipal |
Monsieur | Robin | VIRON | Conseiller Municipal |
De gauche à droite:
Wolfersdorf en 1951
Vous remarquerez
que le canal du Rhône au Rhin figure sur cette carte puisque les travaux débutés en 1784 (soit avant la
révolution française de 1789) se sont achevés en 1833.
La ligne de chemin de fer Mulhouse Paris Est existe déjà car mis en service en 1858. Le train circulait alors à une vitesse moyenne de 35 km/h.
Il fallait compter environ 14 heures pour atteindre Paris contre 2h30 aujourd’hui avec le TGV.